人事公告
会员公示
序号 | 个人会员姓名 | 会员编号 | 入会日期 | 退会日期 | 说明 | ||
1 | 车志芳 | ||||||
2 | 王艺默 | ||||||
3 | 臧运霞 | ||||||
4 | 郑宝锦 | ||||||
5 | 刘盈盈 | ||||||
6 | 丁丽萍 | ||||||
7 | 崔冰 | ||||||
8 | 赵世鹏 | ||||||
9 | 管雯洁 | ||||||
10 | 逄晓晖 | ||||||
11 | 于艳梅 | ||||||
12 | 杨登苗 | ||||||
13 | 安淑媛 | ||||||
14 | 王朝霞 | ||||||
15 | 李海容 | ||||||
16 | 万立英 | ||||||
17 | 杨希斋 | ||||||
18 | 周兆莲 | ||||||
19 | 刘敏敏 | ||||||
20 | 张秀丽 | ||||||
21 | 刘凤英 | ||||||
22 | 王晨 | ||||||
23 | 邱翠华 | ||||||
24 | 刘兴东 | ||||||
25 | 聂星 | ||||||
26 | 王君珺 | ||||||
27 | 崔永福 | ||||||
28 | 杨莹 | ||||||
29 | 许王青 | ||||||
30 | 李雪 | ||||||
31 | 王桂花 | ||||||
32 | 柳玮 | ||||||
33 | 段红岩 | ||||||
34 | 华庆 | ||||||
35 | 逄晓 | ||||||
36 | 沈瑞波 | ||||||
37 | 孙希文 | ||||||
38 | 徐洪江 | ||||||
39 | 葛学芝 | ||||||
40 | 刘晓华 | ||||||
41 | 陈磊 | ||||||
42 | 赵增伦 | ||||||
43 | 丁玉雪 | ||||||
44 | 夏文暖 | ||||||
45 | 康莉 | ||||||
46 | 刘丽 | ||||||
47 | 王霞 | ||||||
48 | 王金山 | ||||||
49 | 陈玉水 | ||||||
50 | 齐琳 | ||||||
51 | 崔伟 | ||||||
52 | 崔莉 | ||||||
53 | 岳香 | ||||||
54 | 吴冕 | ||||||
55 | 孙丽芹 | ||||||
56 | 刘鹏 | ||||||
57 | 纪雪枝 | ||||||
58 | 孟海燕 | ||||||
59 | 曹保升 | ||||||
60 | 赵向红 | ||||||
61 | 张珂 | ||||||
62 | 祝晓 | ||||||
63 | 逄淑艳 | ||||||
64 | 王建伟 | ||||||
65 | 张云超 | ||||||
66 | 薛玲 | ||||||
67 | 孙德香 | ||||||
68 | 王淑琴 | ||||||
69 | 朱建敏 | ||||||
70 | 赵彤 | ||||||
71 | 张琪 | ||||||
72 | 李娜 | ||||||
73 | 王艳欣 | ||||||
74 | 陈莉 | ||||||
75 | 刘琨 | ||||||
76 | 苗宗凯 | ||||||
77 | 袁新璞 | ||||||
78 | 刘娜 | ||||||
79 | 董蕾 | ||||||
80 | 徐韩芳 | ||||||
81 | 宋伟莉 | ||||||
82 | 姜丽莉 | ||||||
83 | 刘丽娟 | ||||||
84 | 张钦霞 | ||||||
85 | 陈洁 | ||||||
86 | 童婷婷 | ||||||
87 | 王艳春 | ||||||
88 | 赵绍利 | ||||||
89 | 李圆圆 | ||||||
90 | 陈桂梅 | ||||||
91 | 荆福杰 | ||||||
92 | 李文锦 | ||||||
93 | 吴克成 | ||||||
94 | 殷传强 | ||||||
95 | 郑小雍 | ||||||
96 | 刘菲菲 | ||||||
97 | 林兵 | ||||||
98 | 刘晓 | ||||||
99 | 曹卉卉 | ||||||
100 | 柳慧萍 | ||||||
101 | 陶雨婧 | ||||||
102 | 安家峰 | ||||||
103 | 郑娅妮 | ||||||
104 | 赵庆伟 | ||||||
105 | 于晓明 | ||||||
106 | 杨慧 | ||||||
107 | 崔霞 | ||||||
108 | 张艳艳 | ||||||
109 | 徐丽丽 | ||||||
110 | 郭翠芳 | ||||||
111 | 姚清清 | ||||||
112 | 荐希华 | ||||||
113 | 张莉 | ||||||
114 | 薛柏青 | ||||||
单位会员名称 | 会员编号 | 入会日期 | 退会日期 | 说明 | ||
该会员公示为自协会成立以来的累积会员名册,包括出席协会成立大会的会员。本协会正式会员以按照章程按时缴纳会费和入会时的咨询说明为准。